MACON CHAINTRE | DRESSAGE 02
MACON CHAINTRE | DRESSAGE 02 [PRO | AM | |ELEVAGE] - 11/04/2025 - 13/04/2025 DR

57 - Amateur Elite Préliminaire - Résultats

12/04/2025 - 14:00
Mâcon 2 - Nb Engages : 6
E Marie Paule Leonard    C Gabrielle de Coudenhove    M Herve Claudin
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % C % M % Tot.
1. 4 DANCING QUEEN DU HANS Caroline LUCKERT 65.000 %
(1.)
65.441 %
(1.)
65.588 %
(1.)
65.343 %
24.00 €
Num Figure
E
65.000
C
65.441
M
65.588
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.0 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 7.5 6.5 7.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 7.0 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.5 6.5 6.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.0 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 4.0 5.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 6.0 1.0
25 F-FA: Changement de pied 5.0 5.0 7.0 2.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
2. 1 AMOUR DE MASSA Arnaud MAZOYER 63.971 %
(2.)
64.706 %
(2.)
63.676 %
(2.)
64.118 %
20.00 €
Num Figure
E
63.971
C
64.706
M
63.676
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 7.0 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 6.0 1.0
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 7.0 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 7.0 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.5 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 4.0 6.0 5.0 2.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 5.0 4.0 2.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 4.0 5.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
3. 6 EROS Christa MULLER 59.559 %
(3.)
62.647 %
(3.)
61.618 %
(4.)
61.275 %
Num Figure
E
59.559
C
62.647
M
61.618
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 7.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 7.0 6.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 5.5 6.5 6.5 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.0 6.5 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 7.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 5.5 7.0 6.0 1.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 4.0 5.0 3.0 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 5.5 4.0 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 5.5 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 5.0 5.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.0 6.5 7.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 6.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 6.5 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 6.5 0.0
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
4. 5 DANCING QUEEN Jocelyne COURCHINOUX 59.412 %
(4.)
61.618 %
(4.)
61.912 %
(3.)
60.981 %
Num Figure
E
59.412
C
61.618
M
61.912
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 5.0 5.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 7.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.5 6.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 5.5 6.0 6.5 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.5 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.0 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.0 6.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 5.5 6.5 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 6.5 5.5 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.5 6.0 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 6.0 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.5 5.5 6.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.0 6.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 5.5 6.0 5.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.0 6.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.5 6.5 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 4.0 4.0 5.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
2 HOT CHOCOLAT VD KWAPLAS*DE LA GESSE Laure PERETTI   NP
3 FORMOSO Alice MONIER TORRENTE   NP